| # DE CAT. | DESCRIPTION DU PRODUIT | Unités | DIMENSIONS DE L'UNITE (mm) L x W x H | CODEÀ BARRES (CUP) | # / CAISSE | POIDS NET (KG) |
| G113-111 | Kit de départ avec glucomètre On-Call® Plus | 1 | 120 x 70 x 180 | 682607535118 | 18 | 0.305 |
| G113-211 | Kit de glucomètre On-Call® Plus – glucomètre seulement | 1 | 120 x 45 x 168 | 682607535125 | 24 | 0.181 |
| G133-112 | Bandelettes d’analyse On-Call® Plus | 100 | 69 x 40 x 123 | 682607535224 | 24 | 0.1 |
| G133-111 | Bandelettes d’analyse On-Call® Plus | 50 | 69 x 40 x 66 | 682607535217 | 24 | 0.05 |
| G133-115 | Bandelettes d’analyse On-Call® Plus | 25 | 73 x 45 x 73 | 682607535248 | 24 | 0.04 |
| G123-311 | Solution de contrôle On-Call® Plus | 2 BOUTEILLES | 35 x 25 x 53 | 682607535316 | 50 | 0.015 |
| G123-211 | Stylo autopiqueur On-Call® Plus | 1 | 115 x 40 x 25 | 682607535415 | 100 | 0.217 |
| G123-111 | Lancettes On-Call® Plus | 100 | 70 x 55 x 90 | 682607535514 | 100 | 0.079 |
| G123-511 | Kit de logiciel de surveillance du diabète On-Call® Plus | 1 | 160 x 130 x 35 | 682607535712 | 5 | 0.1 |
| G113-121 | Kit de départ avec glucomètre On-Call® EZ | 1 | 120 x 50 x 168 | 682607536115 | 20 | 0.25 |
| G113-221 | Kit de glucomètre On-Call® EZ – glucomètre seulement | 1 | 120 x 45 x 168 | 682607536122 | 24 | 0.155 |


