| Statut réglementaire | Disponibilité des ventes | ||||||||||
| Nom du produit | Numéro de catalogue | Sensibilité | Format d’emballage | Approuvé aux E-U 510(k) | Inscrit au Canada | Certifi- cation CE | E-U | Canada | Europe | Toutes les autres régions du monde | Notice du produit |
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (11 paramètres) | U031-111 | N/A | 25, 50, 100 ou 150 | Contactez-nous | |||||||
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (10 paramètres) | U031-101 | N/A | 25, 50, 100 or 150 | Contactez-nous | |||||||
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (9 paramètres) | U031-091 | N/A | 25, 50, 100 or 150 | Contactez-nous | |||||||
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (8 paramètres) | U031-081 | N/A | 25, 50, 100 or 150 | Contactez-nous | |||||||
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (7 paramètres) | U031-071 | N/A | 25, 50, 100 or 150 | Contactez-nous | |||||||
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (6 paramètres) | U031-061 | N/A | 25, 50, 100 or 150 | Contactez-nous | |||||||
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (5 paramètres) | U031-051 | N/A | 25, 50, 100 or 150 | Contactez-nous | |||||||
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (4 paramètres) | U031-041 | N/A | 25, 50, 100 or 150 | Contactez-nous | |||||||
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (3 paramètres) | U031-031 | N/A | 25, 50, 100 or 150 | Contactez-nous | |||||||
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (2 paramètres) | U031-021 | N/A | 25, 50, 100 or 150 | Contactez-nous | |||||||
| Analyse de l’urine Bandelettes réactives (2 paramètres) | U031-011 | N/A | 25, 50, 100 or 150 | Contactez-nous | |||||||


